Stadtmeisterschaft 2022
Verzeichnis
1. Tabellenstand
2. Rundenberichte
3. Teilnehmer
4. Ergebnisse
Die Ergebnisse der 5. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 3,0 | - | 1. | Buchholz,Peter | 4,0 | ½ : ½ | |||
2 | 9. | Schneider,Timo | 3,0 | - | 6. | Raupach,Timo | 3,0 | - : - | |||
3 | 7. | Heiduk,Christopher | 2,5 | - | 2. | Dechering,Dirk | 2,0 | 0 : 1 | |||
4 | 8. | Aust,Karlheinz | 2,0 | - | 4. | Becker,Peter | 2,0 | 0 : 1 | |||
5 | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 1,5 | - | 10. | Büning,Bernd | 2,0 | 1 : 0 | |||
6 | 11. | Laufer,Sebastian | 1,0 | - | 12. | Dubs,Wiktor | 1,0 | 1 : 0 | |||
7 | 13. | Baasner,Ronny | 1,0 | - | 14. | spielfrei | 0,0 | + : - |
Finale Tabelle nach Runde 5
![]() |
nach oben
Rundenberichte
Bericht zu Runde 1, 12.08.2022, 19:00 Uhr
13 Spieler haben sich in diesem Jahr bei der Dattelner Stadtmeisterschaft angemeldet, ein Teilnehmer mehr als im vergangenen Jahr. Die Auslosung erfolgte zum ersten Mal nach dem beschleunigten Schweizer System, welches gleich zu Beginn der Meisterschaft für die ersten Überraschungen sorgte. Timo Raupach gelang ein voller Punkt gegen Jaroslaw Madalinski, außerdem errang Ronny Baasner in seiner ersten Turnierpartie einen Sieg gegen Bernd Büning. In den übrigen Partien gewann Timo Schneider bereits eine Woche zuvor gegen Sebastian Laufer, Peter Buchholz siegte im Spitzenspiel gegen seinen Mannschaftskollegen Peter Becker und Christopher Heiduk überzeugte gegen Wiktor Dubs. Titelverteidiger Dirk Dechering besiegte Jan-Philip Bialas nach überlegenem Endspiel im 64. Zug.
Bericht zu Runde 2, 09.09.2022, 19:00 Uhr
Nachdem sich zwei Wochen zurvor bereits Bernd Büning gegen Wiktor Dubs durchsetzten konnte und Mitfavorit Peter Buchholz unter der Woche ein 1:0 gegen Timo Raupach errang, trafen sich am gestrigen Freitag die übrigen acht Spieler zur Austragung der zweiten Runde. Für die Überraschung des Abends sorgte wohl der Sieg von Timo Schneider, dessen Gegner Peter Becker unter enormen Zeitdruck ein Patzer unterlief. Und auch Jan-Philip Bialas hatte alle Mühe, gegen Turnierneuling Ronny Baasner am Ende einen Sieg für sich zu verbuchen. In den übrigen Partien trennten sich Jaroslaw Madalinski und Christopher Heiduk in einer Partie voller strategischer Möglichkeiten mit dem ersten Remis des Turniers, außerdem setzte sich Titelverteidiger Dirk Dechering mit Schwarz gegen Karlheinz Aust durch.
Bericht zu Runde 3, 21.10.2022, 19:00 Uhr
Spannende Begegnungen in der dritten Runde der Dattelner Stadtmeisterschaft: Nachdem sich Peter Becker bereits drei Wochen zuvor gegen Mannschaftskollegen Jaroslaw Madalinski durchsetzte, gelang am 21.10.2022 zwei Spielern der Durchbruch an die Tabellenspitze. An Brett 1 überraschten sich Dirk Dechering und Peter Buchholz jeweils mit ihrer Eröffnung; nach über vier Stunden entschied Peter die Partie mit Schwarz für sich. Er teilt sich die Führung aktuell mit Timo Schneider, der im Parallelspiel gegen Christopher Heiduk seinen dritten Turniersieg einfuhr. In den übrigen Partien gewannen Timo Raupach gegen Sebastian Laufer, Karlheinz Aust gegen Ronny Baasner und Jan-Philip Bialas gegen Bernd Büning.
Bericht zu Runde 4, 18.11.2022, 19:00 Uhr
Von den Ergebnissen her blieben die großen Überraschungen in der vierten Runde der Stadtmeisterschaft aus, denn in den fünf
gespielten Partien setzte sich jeweils der DWZ-stärkere Gegner durch. Ein Bild, das täuschen kann, denn die Partien verliefen teils
hart umkämpft.
Peter Buchholz geht bislang mit vier Siegen aus vier Spielen noch ungeschlagen durch das Turnier. Ihm dicht auf den Fersen folgen
sowohl Timo Schneider, Timo Raupach als auch Jan-Philip Bialas mit je einem Punkt Rückstand.
nach oben
Teilnehmer
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchholz,Peter | 2029 | SV Datteln 1924 | GER | ||
2. | Dechering,Dirk | 1871 | SV Datteln 1924 | GER | ||
3. | Madalinski,Jaroslaw | 1813 | SV Datteln 1924 | GER | ||
4. | Becker,Peter | 1783 | SV Datteln 1924 | GER | ||
5. | Bialas,Jan-Philip | 1616 | SV Datteln 1924 | GER | ||
6. | Raupach,Timo | 1613 | SV Datteln 1924 | GER | ||
7. | Heiduk,Christopher | 1599 | SV Datteln 1924 | GER | ||
8. | Aust,Karlheinz | 1560 | SV Datteln 1924 | GER | ||
9. | Schneider,Timo | 1491 | SV Datteln 1924 | GER | ||
10. | Büning,Bernd | 1351 | SV Datteln 1924 | GER | ||
11. | Laufer,Sebastian | 898 | SV Datteln 1924 | GER | ||
12. | Dubs,Wiktor | 876 | SV Datteln 1924 | GER | ||
13. | Baasner,Ronny | GER |
nach oben
Ergebnisse
Ergebnisse
Runde 1:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Becker,Peter | - | 1. | Buchholz,Peter | 0 : 1 | |||||
2 | 2. | Dechering,Dirk | - | 5. | Bialas,Jan-Philip | 1 : 0 | |||||
3 | 6. | Raupach,Timo | - | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 1 : 0 | |||||
4 | 7. | Heiduk,Christopher | - | 12. | Dubs,Wiktor | 1 : 0 | |||||
5 | 11. | Laufer,Sebastian | - | 9. | Schneider,Timo | 0 : 1 | |||||
6 | 10. | Büning,Bernd | - | 13. | Baasner,Ronny | 0 : 1 | |||||
7 | 8. | Aust,Karlheinz | - | 14. | spielfrei | + : - |
Runde 2:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | 1,0 | - | 6. | Raupach,Timo | 1,0 | 1 : 0 | |||
2 | 8. | Aust,Karlheinz | 1,0 | - | 2. | Dechering,Dirk | 1,0 | 0 : 1 | |||
3 | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 0,0 | - | 7. | Heiduk,Christopher | 1,0 | ½ : ½ | |||
4 | 9. | Schneider,Timo | 1,0 | - | 4. | Becker,Peter | 0,0 | 1 : 0 | |||
5 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 0,0 | - | 13. | Baasner,Ronny | 1,0 | 1 : 0 | |||
6 | 12. | Dubs,Wiktor | 0,0 | - | 10. | Büning,Bernd | 0,0 | 0 : 1 | |||
7 | 11. | Laufer,Sebastian | 0,0 | - | 14. | spielfrei | 0,0 | + : - |
Runde 3:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dechering,Dirk | 2,0 | - | 1. | Buchholz,Peter | 2,0 | 0 : 1 | |||
2 | 7. | Heiduk,Christopher | 1,5 | - | 9. | Schneider,Timo | 2,0 | 0 : 1 | |||
3 | 10. | Büning,Bernd | 1,0 | - | 5. | Bialas,Jan-Philip | 1,0 | 0 : 1 | |||
4 | 6. | Raupach,Timo | 1,0 | - | 11. | Laufer,Sebastian | 1,0 | 1 : 0 | |||
5 | 13. | Baasner,Ronny | 1,0 | - | 8. | Aust,Karlheinz | 1,0 | 0 : 1 | |||
6 | 4. | Becker,Peter | 0,0 | - | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 0,5 | 1 : 0 | |||
7 | 12. | Dubs,Wiktor | 0,0 | - | 14. | spielfrei | 0,0 | + : - |
Runde 4:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchholz,Peter | 3,0 | - | 9. | Schneider,Timo | 3,0 | 1 : 0 | |||
2 | 6. | Raupach,Timo | 2,0 | - | 2. | Dechering,Dirk | 2,0 | + : - | |||
3 | 5. | Bialas,Jan-Philip | 2,0 | - | 8. | Aust,Karlheinz | 2,0 | 1 : 0 | |||
4 | 13. | Baasner,Ronny | 1,0 | - | 7. | Heiduk,Christopher | 1,5 | 0 : 1 | |||
5 | 12. | Dubs,Wiktor | 1,0 | - | 4. | Becker,Peter | 1,0 | 0 : 1 | |||
6 | 11. | Laufer,Sebastian | 1,0 | - | 10. | Büning,Bernd | 1,0 | 0 : 1 | |||
7 | 3. | Madalinski,Jaroslaw | 0,5 | - | 14. | spielfrei | 0,0 | + : - |
nach oben